Dvoukanálový záznamník teploty pro jednu externí sondu Pt1000 s vnitřním čidlem teploty
Datalogger je určen pro záznam teplot z jedné externí sondy Pt1000 a vnitřního čidla teploty.Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB-C.
V případě překročení nastavených mezí jsou alarmy indikovány na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.
Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Technické parametry
| Měřicí rozsah | -30 až +70 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0,4 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Měřicí rozsah | -90 až +260 °C |
| Přesnost | ±0,2 °C (-50 až +100 °C); ±0,2 % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C; ±0,4 % z měřené hodnoty v rozsahu -90 až -50 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -30 až +70 °C |
| Kanály | vestavěné čidlo teploty + 1x externí čidlo teploty |
| Celková kapacita paměti | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Interval záznamu | nastavitelný od 10 sekund do 24 hodin |
| Obnovení displeje a stavu alarmů | nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min |
| Volby typu záznamu | necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Napájení | lithiová baterie 3,6 V, velikost AA |
| Krytí | IP67 |
| Rozměry | 61 x 93 x 32 mm |
| Hmotnost včetně baterií | cca 120 g |
| Záruka | 3 roky |
















