IoT bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku s vestavěnými čidly, 4G modemem
GSM datalogger je určen pro záznam teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a CO2. V případě překročení nastavených mezí umožňuje zasílání alarmových SMS a JSON zpráv přes 4G datové připojení. Měřené hodnoty mohou být zasílány do internetového úložiště COMET Cloud, což je kompletní monitorovací, alarmovací a analytický systém.
Je také možné nastavit pravidelné zasílání JSON zpráv do programu COMET Database, interval zasílání je nastavitelný. Alarmy jsou rovněž indikovány lokálně na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést dodaným kabelem do osobního počítače přes rozhraní USB-C.
GSM datalogger obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Technické parametry
| Měřicí rozsah | -20 až +60 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0,4 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Měřicí rozsah | 0 až 100 % RV |
| Přesnost | ± 1,8 % RV (při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 % RV) |
| Rozlišení | 0,1% RV |
| Měřicí rozsah | -90 až +60 °C |
| Přesnost | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV>30 % |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Měřicí rozsah | 0 až 5000 ppm |
| Přesnost | ±(50 ppm +3% měřené hodnoty) při 25 °C a 1013 hPa |
| Rozlišení | 1 ppm |
| Měřicí rozsah | 600 až 1100 hPa |
| Přesnost | ±(1,3 hPa + 0,06% při 23 °C |
| Rozlišení | 0,1 hPa |
| LTE Cat 1 | LTE FDD/GSM/GPRS/EDGE |
| Podporované typy sítí | GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -20 až +60 °C |
| Kanály | vestavěné čidlo teploty, vlhkosti, CO2 a atmosférického tlaku |
| Celková kapacita paměti | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Interval záznamu do vnitřní paměti | nastavitelný od 1 sekundy do 24 hodin |

















