IoT bezdrátový datalogger se 3 vstupy pro záznam napětí 0-10V a 1 binárním vstupem, s vestavěným 4G modemem
GSM datalogger s modemem je určen pro záznam ze 3 napěťových vstupů 0-10V a 1 binárního vstupu. V případě překročení nastavených mezí umožňuje zasílání alarmových SMS a JSON zpráv přes 4G datové připojení. Měřené hodnoty mohou být zasílány do internetového úložiště COMET Cloud, což je kompletní monitorovací, alarmovací a analytický systém.
Je také možné nastavit pravidelné zasílání JSON zpráv do programu COMET Database, interval zasílání je nastavitelný. Alarmy jsou rovněž indikovány lokálně na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést dodaným kabelem do osobního počítače přes rozhraní USB-C.
GSM záznamník obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Technické parametry
| Rozsah měřeného napětí | 0 až 10 V DC |
|---|---|
| Přesnost měření | ±10 mV |
| Vstupní odpor | cca 130 Ω |
| Parametry napěťového kontaktu | Vstupní napětí pro úroveň „L“:< 0,8 V; Vstupní napětí pro úroveň „H“:> 2 V; Minimální připojitelné napětí:0 V; Maximální připojitelné napětí:+30 V DC |
| Parametry beznapěťového kontaktu | Odpor kontaktu pro stav „sepnuto“:< 10 kOhm; Odpor kontaktu pro stav „rozepnuto“:> 2 MOhm; Napětí na rozepnutém kontaktu:cca 3 V |
| LTE Cat 1 | LTE FDD/GSM/GPRS/EDGE |
| Podporované typy sítí | GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -20 až +60 °C |
| Kanály | 3x napěťový vstup; 1x binární vstup |
| Celková kapacita paměti | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Interval záznamu do vnitřní paměti | nastavitelný od 1 sekundy do 24 hodin |
| Interval záznamu do COMET Cloud | od 5 minut |
| Interval měření a vyhodnocování alarmů | nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min |
| Volby typu záznamu | necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Napájení | dobíjecí Li-Ion akumulátor A8200, 3,6V/5200mAh |
| Krytí | IP20 |
| Rozměry | 61 x 93 x 53 mm, s anténou 120 x 93 x 53 mm |
| Hmotnost včetně baterií | cca 270 g |
| Záruka | 3 roky |
















