IoT bezdrátový datalogger teploty pro 4 externí čidla teploty, s vestavěným 2G modemem
GSM datalogger je určen pro záznam teplot až ze čtyř externích sond Pt1000. V případě překročení nastavených mezí umožňuje zasílání alarmových SMS a JSON zpráv přes GPRS datové připojení. Měřené hodnoty mohou být zasílány do internetového úložiště COMET Cloud, což je kompletní monitorovací, alarmovací a analytický systém.
Je také možné nastavit pravidelné zasílání JSON zpráv do programu COMET Database, interval zasílání je nastavitelný. Alarmy jsou rovněž indikovány lokálně na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést dodaným kabelem do osobního počítače přes rozhraní USB-C.
Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Technické parametry
| Měřicí rozsah | -200 až +260 °C |
|---|---|
| Přesnost | ±0,2°C; ±0,2% z měřené hodnoty od +100 do +260°C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Doba odezvy měření teploty t90 (teplotní skok 20°C, proudění vzduchu cca 1m/s) | dle připojené sondy |
| Frekvenční pásma | 850/900/1800/1900MHz |
| Kompatibilní s GSM | Phase2/2+ |
| GPRS | GPRS mobile station class B |
| Class 4 | 2W @ 850/900MHz |
| Class 1 | 1W @ 1800/1900MHz |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -20 až +60 °C |
| Kanály | 4x externí čidlo teploty |
| Celková kapacita paměti | 500 000 hodnot (v necyklickém záznamu), 350 000 hodnot (v cyklickém záznamu) |
| Interval záznamu do vnitřní paměti | nastavitelný od 1 sekundy do 24 hodin |
| Interval záznamu do COMET Cloud | od 5 minut |
| Interval měření a vyhodnocování alarmů | nastavitelné 1 s, 10 s, 1 min |
| Volby typu záznamu | necyklický – po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický – po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Napájení | dobíjecí Li-Ion akumulátor A8200, 3,6V/5200mAh |
| Krytí | IP67 |
| Rozměry | 61 x 93 x 53 mm, s anténou 120 x 93 x 53 mm |
| Hmotnost včetně baterií | cca 260 g |
















